| Name | Last modified | Size | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | |||
| CARTAANUALDEPOLTICAS..> | 2024-12-18 09:43 | 35M | ||
| CARTAANUALDEPOLTICAS..> | 2024-12-18 09:43 | 35M | ||
| REGULAMENTODESERVIOS..> | 2024-12-18 09:43 | 23M | ||
| CONTRATON07.2023VITA..> | 2024-12-18 09:43 | 22M | ||
| 1ADTCONTRATON07.2023..> | 2024-12-18 09:43 | 21M | ||
| 1ADTCONTRATON07.2023..> | 2024-12-18 09:43 | 21M | ||
| CONTRATON27.2023VICT..> | 2024-12-18 09:43 | 18M | ||
| CONTRATON27.2023VICT..> | 2024-12-18 09:43 | 18M | ||
| 201802BomDiaCasal_53..> | 2024-12-18 09:43 | 17M | ||
| 201802BomDiaCasal_53..> | 2024-12-18 09:43 | 17M | ||
| CONTRATON36.2023BANC..> | 2024-12-18 09:43 | 16M | ||
| CONTRATON36.2023BANC..> | 2024-12-18 09:43 | 16M | ||
| CONTRATON26.2023MART..> | 2024-12-18 09:43 | 16M | ||
| CONTRATON26.2023MART..> | 2024-12-18 09:43 | 16M | ||
| 201803BomDiaCasal_53..> | 2024-12-18 09:43 | 14M | ||
| 201803BomDiaCasal_53..> | 2024-12-18 09:43 | 14M | ||
| 201801BomDiaCasal_53..> | 2024-12-18 09:43 | 14M | ||
| 201801BomDiaCasal_53..> | 2024-12-18 09:43 | 14M | ||
| CONTRATON79.2014SANA..> | 2024-12-18 09:43 | 14M | ||
| CONTRATON79.2014SANA..> | 2024-12-18 09:43 | 14M | ||
| CONTRATON902012CABAG..> | 2024-12-18 09:43 | 12M | ||
| CONTRATON902012CABAG..> | 2024-12-18 09:43 | 12M | ||
| CARTAANUAL2023.pdf | 2024-12-18 09:43 | 12M | ||
| CARTAANUAL2023-1.pdf | 2024-12-18 09:43 | 12M | ||
| CONTRATON46.2023ACQU..> | 2024-12-18 09:43 | 12M | ||
| CONTRATON46.2023ACQU..> | 2024-12-18 09:43 | 12M | ||
| CONTRATON179.2013SAN..> | 2024-12-18 09:43 | 12M | ||
| CONTRATON179.2013SAN..> | 2024-12-18 09:43 | 12M | ||
| PlanodeNegcioEditand..> | 2024-12-18 09:43 | 12M | ||
| PlanodeNegcioEditand..> | 2024-12-18 09:43 | 12M | ||
| PlanodeNegcio2024.pdf | 2024-12-18 09:43 | 12M | ||
| PlanodeNegcio2024-1.pdf | 2024-12-18 09:43 | 12M | ||
| CONTRATON47.2022SENI..> | 2024-12-18 09:43 | 12M | ||
| CONTRATON47.2022SENI..> | 2024-12-18 09:43 | 12M | ||
| 201804BomDiaCasal_53..> | 2024-12-18 09:43 | 12M | ||
| 201804BomDiaCasal_53..> | 2024-12-18 09:43 | 12M | ||
| 201901BomDiaCasal_53..> | 2024-12-18 09:43 | 11M | ||
| 201901BomDiaCasal_53..> | 2024-12-18 09:43 | 11M | ||
| CONTRATON09.2023HIDR..> | 2024-12-18 09:43 | 11M | ||
| CONTRATON39.2023AC2E..> | 2024-12-18 09:43 | 11M | ||
| CONTRATON39.2023AC2E..> | 2024-12-18 09:43 | 11M | ||
| CONTRATON07.2023VITA..> | 2024-12-18 09:43 | 11M | ||
| CONTRATON07.2023VITA..> | 2024-12-18 09:43 | 11M | ||
| CONTRATON28.2023MART..> | 2024-12-18 09:43 | 9.7M | ||
| CONTRATON28.2023MART..> | 2024-12-18 09:43 | 9.7M | ||
| 201903BomDiaCasal_54..> | 2024-12-18 09:43 | 9.6M | ||
| 201903BomDiaCasal_54..> | 2024-12-18 09:43 | 9.6M | ||
| CONTRATON04.2023CONS..> | 2024-12-18 09:43 | 9.4M | ||
| IMG_5643.jpg | 2024-12-18 09:43 | 9.3M | ||
| REGULAMENTODESERVIO2..> | 2024-12-18 09:43 | 9.1M | ||
| REGULAMENTODESERVIO2..> | 2024-12-18 09:43 | 9.1M | ||
| RegimentoInterno2019..> | 2024-12-18 09:43 | 8.6M | ||
| IMG_5600.jpg | 2024-12-18 09:43 | 8.3M | ||
| IMG_5600-1.jpg | 2024-12-18 09:43 | 8.3M | ||
| IMG_5651.jpg | 2024-12-18 09:43 | 8.2M | ||
| ATADEREGISTRODEPREOS..> | 2024-12-18 09:43 | 8.2M | ||
| ATADEREGISTRODEPREOS..> | 2024-12-18 09:43 | 8.2M | ||
| ATADEREGISTRODEPREOS..> | 2024-12-18 09:43 | 8.2M | ||
| ADIANTAMENTOEREEMBOL..> | 2024-12-18 09:43 | 7.8M | ||
| CONTRATON06.2023VERO..> | 2024-12-18 09:43 | 7.7M | ||
| ATADEREGISTRODEPREON..> | 2024-12-18 09:43 | 7.5M | ||
| ATADEREGISTRODEPREON..> | 2024-12-18 09:43 | 7.5M | ||
| CONTRATON38.2023MEYE..> | 2024-12-18 09:43 | 7.4M | ||
| CONTRATON38.2023MEYE..> | 2024-12-18 09:43 | 7.4M | ||
| CONTRATON21.2022ALNP..> | 2024-12-18 09:43 | 7.3M | ||
| CONTRATON21.2022ALNP..> | 2024-12-18 09:43 | 7.3M | ||
| ATA18.2023REGINALDOG..> | 2024-12-18 09:43 | 7.2M | ||
| ATA18.2023REGINALDOG..> | 2024-12-18 09:43 | 7.2M | ||
| CONTRATON30.2022ABTE..> | 2024-12-18 09:43 | 7.1M | ||
| CONTRATON30.2022ABTE..> | 2024-12-18 09:43 | 7.1M | ||
| ConvnioN112015Municp..> | 2024-12-18 09:43 | 7.0M | ||
| ATADEREGISTRODEPREOS..> | 2024-12-18 09:43 | 6.9M | ||
| ATADEREGISTRODEPREOS..> | 2024-12-18 09:43 | 6.9M | ||
| 201902BomDiaCasal_54..> | 2024-12-18 09:43 | 6.8M | ||
| 201902BomDiaCasal_54..> | 2024-12-18 09:43 | 6.8M | ||
| CREDENCIAMENTOATRIBU..> | 2024-12-18 09:43 | 6.7M | ||
| ATADEREGISTRODEPREON..> | 2024-12-18 09:43 | 6.7M | ||
| ATADEREGISTRODEPREON..> | 2024-12-18 09:43 | 6.7M | ||
| A3PCHKB.pdf | 2024-12-18 09:43 | 6.7M | ||
| A3PCHKB-1.pdf | 2024-12-18 09:43 | 6.7M | ||
| 201805BomDiaCasal_53..> | 2024-12-18 09:43 | 6.6M | ||
| 201805BomDiaCasal_53..> | 2024-12-18 09:43 | 6.6M | ||
| ATAN06.2023PQAPRODUT..> | 2024-12-18 09:43 | 6.6M | ||
| ATAN06.2023PQAPRODUT..> | 2024-12-18 09:43 | 6.6M | ||
| ATAN05.2023QUIMILIND..> | 2024-12-18 09:43 | 6.6M | ||
| ATAN05.2023QUIMILIND..> | 2024-12-18 09:43 | 6.6M | ||
| 201812BomDiaCasal_53..> | 2024-12-18 09:43 | 6.6M | ||
| 201812BomDiaCasal_53..> | 2024-12-18 09:43 | 6.6M | ||
| IMG_5579.jpg | 2024-12-18 09:43 | 6.5M | ||
| CONTRATON02.2023KONE..> | 2024-12-18 09:43 | 6.2M | ||
| CONTRATON02.2023KONE..> | 2024-12-18 09:43 | 6.2M | ||
| CONTRATON01.2023MR.M..> | 2024-12-18 09:43 | 6.1M | ||
| CONTRATON01.2023MR.M..> | 2024-12-18 09:43 | 6.1M | ||
| CONTRATO.N01.2023MR...> | 2024-12-18 09:43 | 6.1M | ||
| CONTRATO12.2023ANGOL..> | 2024-12-18 09:43 | 6.1M | ||
| CONTRATO12.2023ANGOL..> | 2024-12-18 09:43 | 6.1M | ||
| ATADEREGISTRODEPREON..> | 2024-12-18 09:43 | 5.8M | ||
| ATADEREGISTRODEPREON..> | 2024-12-18 09:43 | 5.8M | ||
| ATAN08.2022ACCAETANO..> | 2024-12-18 09:43 | 5.7M | ||
| IMG_5717.jpg | 2024-12-18 09:43 | 5.7M | ||
| 201811BomDiaCasal_53..> | 2024-12-18 09:43 | 5.7M | ||
| 201811BomDiaCasal_53..> | 2024-12-18 09:43 | 5.7M | ||
| IMG_5716.jpg | 2024-12-18 09:43 | 5.7M | ||
| ATAN06.2022AVKVLVULA..> | 2024-12-18 09:43 | 5.6M | ||
| ATAN06.2022AVKVLVULA..> | 2024-12-18 09:43 | 5.6M | ||
| ATADEREGISTRODEPREOS..> | 2024-12-18 09:43 | 5.6M | ||
| CONTRATON03.2023SOLD..> | 2024-12-18 09:43 | 5.6M | ||
| CONTRATON03.2023SOLD..> | 2024-12-18 09:43 | 5.6M | ||
| ATAREGISTRODEPREOSN0..> | 2024-12-18 09:43 | 5.5M | ||
| AEQ25I1.pdf | 2024-12-18 09:43 | 5.5M | ||
| AEQ25I1-1.pdf | 2024-12-18 09:43 | 5.5M | ||
| AEQ25I1-1-1.pdf | 2024-12-18 09:43 | 5.5M | ||
| UTILIZAODEFUNDOFIXO_..> | 2024-12-18 09:43 | 5.5M | ||
| CONTRATON24.2023EMPR..> | 2024-12-18 09:43 | 5.5M | ||
| CONTRATON24.2023EMPR..> | 2024-12-18 09:43 | 5.5M | ||
| ELABORAOEANLISEDEPRO..> | 2024-12-18 09:43 | 5.2M | ||
| ATAN07.2022M4PRODUTO..> | 2024-12-18 09:43 | 5.2M | ||
| ATAN07.2022M4PRODUTO..> | 2024-12-18 09:43 | 5.2M | ||
| ATADEREGISTRODEPREOS..> | 2024-12-18 09:43 | 5.2M | ||
| ATADEREGISTRODEPREOS..> | 2024-12-18 09:43 | 5.2M | ||
| ATAN13.2022GDCDASILV..> | 2024-12-18 09:43 | 5.2M | ||
| ATAN13.2022GDCDASILV..> | 2024-12-18 09:43 | 5.2M | ||
| ATAN14.2022IDRADISTR..> | 2024-12-18 09:43 | 5.1M | ||
| ATAN14.2022IDRADISTR..> | 2024-12-18 09:43 | 5.1M | ||
| CONTRATON41.2023BANC..> | 2024-12-18 09:43 | 5.1M | ||
| CONTRATON41.2023BANC..> | 2024-12-18 09:43 | 5.1M | ||
| CONTRATON05.2023HIDR..> | 2024-12-18 09:43 | 5.1M | ||
| CONTRATON43.2023QUIM..> | 2024-12-18 09:43 | 5.0M | ||
| CONTRATON43.2023QUIM..> | 2024-12-18 09:43 | 5.0M | ||
| 201904BomDiaCasal_54..> | 2024-12-18 09:43 | 5.0M | ||
| 201904BomDiaCasal_54..> | 2024-12-18 09:43 | 5.0M | ||
| ATADEREGISTRODEPREOS..> | 2024-12-18 09:43 | 5.0M | ||
| ATADEREGISTRODEPREOS..> | 2024-12-18 09:43 | 5.0M | ||
| ATADEREGISTRODEPREOS..> | 2024-12-18 09:43 | 4.9M | ||
| ATADEREGISTRODEPREOS..> | 2024-12-18 09:43 | 4.9M | ||
| ACMN02.2023COITDONOI..> | 2024-12-18 09:43 | 4.9M | ||
| ACMN02.2023COITDONOI..> | 2024-12-18 09:43 | 4.9M | ||
| ATAN04.2022HIDRODOMI..> | 2024-12-18 09:43 | 4.9M | ||
| ANP6WSE.pdf | 2024-12-18 09:43 | 4.9M | ||
| ANP6WSE-1.pdf | 2024-12-18 09:43 | 4.9M | ||
| ATADEREGISTRODEPREOS..> | 2024-12-18 09:43 | 4.9M | ||
| AMDJFPP.pdf | 2024-12-18 09:43 | 4.9M | ||
| AMDJFPP-1.pdf | 2024-12-18 09:43 | 4.9M | ||
| RecebimentodeObrasSe..> | 2024-12-18 09:43 | 4.8M | ||
| RecebimentodeObrasSe..> | 2024-12-18 09:43 | 4.8M | ||
| RECEBDEOBRASSERVDEEN..> | 2024-12-18 09:43 | 4.8M | ||
| CONTRATON21.2023INST..> | 2024-12-18 09:43 | 4.8M | ||
| CONTRATON21.2023INST..> | 2024-12-18 09:43 | 4.8M | ||
| ATAN09.2022HIDRODOMI..> | 2024-12-18 09:43 | 4.8M | ||
| ATAN09.2022HIDRODOMI..> | 2024-12-18 09:43 | 4.8M | ||
| ATAN09.2022HIDRODOMI..> | 2024-12-18 09:43 | 4.8M | ||
| IMG_5617.jpg | 2024-12-18 09:43 | 4.6M | ||
| ConvnioN052015Munici..> | 2024-12-18 09:43 | 4.6M | ||
| 1TERMODEAPOSTILAATAN..> | 2024-12-18 09:43 | 4.6M | ||
| 1TERMODEAPOSTILAATAN..> | 2024-12-18 09:43 | 4.6M | ||
| 1TERMODEAPOSTILAATAN..> | 2024-12-18 09:43 | 4.6M | ||
| ConvnioN62015Municpi..> | 2024-12-18 09:43 | 4.5M | ||
| CONTRN04.2023CONSLOC..> | 2024-12-18 09:43 | 4.4M | ||
| CONTRN04.2023CONSLOC..> | 2024-12-18 09:43 | 4.4M | ||
| ProtcoloN121032015Ac..> | 2024-12-18 09:43 | 4.3M | ||
| CONTRATON37.2023CASA..> | 2024-12-18 09:43 | 4.3M | ||
| CONTRATON37.2023CASA..> | 2024-12-18 09:43 | 4.3M | ||
| CONTRATON08.2022ACQU..> | 2024-12-18 09:43 | 4.2M | ||
| CONTRATON08.2022ACQU..> | 2024-12-18 09:43 | 4.2M | ||
| CdigodeCondutaeInteg..> | 2024-12-18 09:43 | 4.2M | ||
| CONTRATON35.2022AM3E..> | 2024-12-18 09:43 | 4.2M | ||
| CONTRATON35.2022AM3E..> | 2024-12-18 09:43 | 4.2M | ||
| GESTODECONTRATOS_apr..> | 2024-12-18 09:43 | 4.1M | ||
| 3TERMOADITIVOTRJD1.pdf | 2024-12-18 09:43 | 4.1M | ||
| 3TERMOADITIVOTRJD1-1..> | 2024-12-18 09:43 | 4.1M | ||
| CONTRATON45.2022AM3E..> | 2024-12-18 09:43 | 4.1M | ||
| CONTRATON45.2022AM3E..> | 2024-12-18 09:43 | 4.1M | ||
| Convnion22015Prefeit..> | 2024-12-18 09:43 | 4.0M | ||
| Convnion22015Prefeit..> | 2024-12-18 09:43 | 4.0M | ||
| EDITAL.pdf | 2024-12-18 09:43 | 4.0M | ||
| EDITAL-1.pdf | 2024-12-18 09:43 | 4.0M | ||
| CONTRATON33.2023TEKN..> | 2024-12-18 09:43 | 3.9M | ||
| CONTRATON33.2023TEKN..> | 2024-12-18 09:43 | 3.9M | ||
| ADMINISTRAODEPATRIMN..> | 2024-12-18 09:43 | 3.9M | ||
| CASAL2011.pdf | 2024-12-18 09:43 | 3.9M | ||
| SISTEMADISCIPLINAR_a..> | 2024-12-18 09:43 | 3.9M | ||
| ARQUIVAMENTODEDOCUME..> | 2024-12-18 09:43 | 3.9M | ||
| ConvnioN072014AREC.pdf | 2024-12-18 09:43 | 3.8M | ||
| ATAN08.2023INFANTARI..> | 2024-12-18 09:43 | 3.8M | ||
| ATAN08.2023INFANTARI..> | 2024-12-18 09:43 | 3.8M | ||
| RELATRIODADIRETORIAE..> | 2024-12-18 09:43 | 3.7M | ||
| RELATRIODADIRETORIAE..> | 2024-12-18 09:43 | 3.7M | ||
| UNAG_Jul2017.pdf | 2024-12-18 09:43 | 3.7M | ||
| CONTRATON11.2024PIME..> | 2024-12-18 09:43 | 3.7M | ||
| UNSERR_mar2018.pdf | 2024-12-18 09:43 | 3.7M | ||
| UNSERR_mar2018-1.pdf | 2024-12-18 09:43 | 3.7M | ||
| UNSERR_mar2018-1-2.pdf | 2024-12-18 09:43 | 3.7M | ||
| UNSERR_mar2018-1-1.pdf | 2024-12-18 09:43 | 3.7M | ||
| CONTRATON18.2023AVSI..> | 2024-12-18 09:43 | 3.7M | ||
| CONTRATON18.2023AVSI..> | 2024-12-18 09:43 | 3.7M | ||
| CONTRATON19.2022ASSE..> | 2024-12-18 09:43 | 3.7M | ||
| CONTRATON19.2022ASSE..> | 2024-12-18 09:43 | 3.7M | ||
| CONTRATON27.2022CONS..> | 2024-12-18 09:43 | 3.7M | ||
| CONTRATON27.2022CONS..> | 2024-12-18 09:43 | 3.7M | ||
| CONTRATON40.2023SILL..> | 2024-12-18 09:43 | 3.6M | ||
| CONTRATON40.2023SILL..> | 2024-12-18 09:43 | 3.6M | ||
| DISTRIBUIOEUTILIZAOD..> | 2024-12-18 09:43 | 3.6M | ||
| CONTRATON11.2022ECEL..> | 2024-12-18 09:43 | 3.6M | ||
| CONTRATON11.2022ECEL..> | 2024-12-18 09:43 | 3.6M | ||
| CONTRATON06.2023VERO..> | 2024-12-18 09:43 | 3.6M | ||
| CONTRATON06.2023VERO..> | 2024-12-18 09:43 | 3.6M | ||
| UNSERR_jun2017.pdf | 2024-12-18 09:43 | 3.5M | ||
| ORGCompleto.pdf | 2024-12-18 09:43 | 3.5M | ||
| Orgcorrigido.pdf | 2024-12-18 09:43 | 3.5M | ||
| UNAG_jun2017.pdf | 2024-12-18 09:43 | 3.5M | ||
| Convnion012015Prefei..> | 2024-12-18 09:43 | 3.5M | ||
| 1TERMOADITIVOAATAN03..> | 2024-12-18 09:43 | 3.5M | ||
| 1LCSDY0.pdf | 2024-12-18 09:43 | 3.5M | ||
| 1LCSDY0-1.pdf | 2024-12-18 09:43 | 3.5M | ||
| CdigodeCondutaeInteg..> | 2024-12-18 09:43 | 3.4M | ||
| CdigodeCondutaeInteg..> | 2024-12-18 09:43 | 3.4M | ||
| REGIMENTOINTERNO2020..> | 2024-12-18 09:43 | 3.3M | ||
| UNSERR_fev2017.pdf | 2024-12-18 09:43 | 3.3M | ||
| 4TERMOADITIVOAOCONTR..> | 2024-12-18 09:43 | 3.2M | ||
| 4TERMOADITIVOAOCONTR..> | 2024-12-18 09:43 | 3.2M | ||
| UNSERR_ago2018.pdf | 2024-12-18 09:43 | 3.2M | ||
| UNSERR_ago2018-1.pdf | 2024-12-18 09:43 | 3.2M | ||
| CONTRATON17.2023MACE..> | 2024-12-18 09:43 | 3.2M | ||
| CONTRATON17.2023MACE..> | 2024-12-18 09:43 | 3.2M | ||
| CONTRATON28.2022EMPR..> | 2024-12-18 09:43 | 3.2M | ||
| CONTRATON28.2022EMPR..> | 2024-12-18 09:43 | 3.2M | ||
| UNSERR_fev2018.pdf | 2024-12-18 09:43 | 3.2M | ||
| UNSERR_fev2018-1.pdf | 2024-12-18 09:43 | 3.2M | ||
| ATAN12.2023LBCOMRCIO..> | 2024-12-18 09:43 | 3.2M | ||
| ATAN12.2023LBCOMRCIO..> | 2024-12-18 09:43 | 3.2M | ||
| GESTODESUPRIMENTOS_a..> | 2024-12-18 09:43 | 3.2M | ||
| CONTRATON39.2022P.Q...> | 2024-12-18 09:43 | 3.1M | ||
| CONTRATON39.2022P.Q...> | 2024-12-18 09:43 | 3.1M | ||
| CONTRATON04.2022HIDR..> | 2024-12-18 09:43 | 3.1M | ||
| CONTRATON04.2022HIDR..> | 2024-12-18 09:43 | 3.1M | ||
| ConvnioN32015Prefeit..> | 2024-12-18 09:43 | 3.1M | ||
| Convnio052016ITEC1.pdf | 2024-12-18 09:43 | 3.1M | ||
| Convnio052016ITEC.pdf | 2024-12-18 09:43 | 3.1M | ||
| EditalConvocaoEleioC..> | 2024-12-18 09:43 | 3.1M | ||
| CONTRATON41.2022BAUM..> | 2024-12-18 09:43 | 3.1M | ||
| CONTRATON41.2022BAUM..> | 2024-12-18 09:43 | 3.1M | ||
| CONTRATON40.2022BAUM..> | 2024-12-18 09:43 | 3.1M | ||
| CONTRATON40.2022BAUM..> | 2024-12-18 09:43 | 3.1M | ||
| CONTRATON15.2023EXTI..> | 2024-12-18 09:43 | 3.1M | ||
| CONTRATON15.2023EXTI..> | 2024-12-18 09:43 | 3.1M | ||
| CONTRATON29.2023VERI..> | 2024-12-18 09:43 | 3.1M | ||
| CONTRATON29.2023VERI..> | 2024-12-18 09:43 | 3.1M | ||
| ATAN08.2022ACCAETANO..> | 2024-12-18 09:43 | 3.0M | ||
| ATAN08.2022ACCAETANO..> | 2024-12-18 09:43 | 3.0M | ||
| CONTRATON03.2022JPED..> | 2024-12-18 09:43 | 3.0M | ||
| CONTRATON03.2022JPED..> | 2024-12-18 09:43 | 3.0M | ||
| CONTRATON11.2023EMPR..> | 2024-12-18 09:43 | 2.9M | ||
| CONTRATON11.2023EMPR..> | 2024-12-18 09:43 | 2.9M | ||
| AdministraoEUsoDosRe..> | 2024-12-18 09:43 | 2.9M | ||
| ATAREGPREOSN01.2022S..> | 2024-12-18 09:43 | 2.8M | ||
| AGUWV4S.pdf | 2024-12-18 09:43 | 2.8M | ||
| AGUWV4S-2.pdf | 2024-12-18 09:43 | 2.8M | ||
| AGUWV4S-1.pdf | 2024-12-18 09:43 | 2.8M | ||
| ATAN11.2023BAUMINASQ..> | 2024-12-18 09:43 | 2.8M | ||
| ATAN11.2023BAUMINASQ..> | 2024-12-18 09:43 | 2.8M | ||
| ConvnioN42015CampoGr..> | 2024-12-18 09:43 | 2.8M | ||
| UNAG_ago2017.pdf | 2024-12-18 09:43 | 2.8M | ||
| SERRANA_nov2017.pdf | 2024-12-18 09:43 | 2.8M | ||
| UNAG_mai2017.pdf | 2024-12-18 09:43 | 2.8M | ||
| CONTRATON09.2023HIDR..> | 2024-12-18 09:43 | 2.7M | ||
| CONTRATON09.2023HIDR..> | 2024-12-18 09:43 | 2.7M | ||
| UNSerrana_jan2017.pdf | 2024-12-18 09:43 | 2.7M | ||
| SERRANA_mar2017.pdf | 2024-12-18 09:43 | 2.7M | ||
| RI29.4.2024.pdf | 2024-12-18 09:43 | 2.7M | ||
| RI29.4.2024-1.pdf | 2024-12-18 09:43 | 2.7M | ||
| UNLE_jul2017.pdf | 2024-12-18 09:43 | 2.7M | ||
| ATAN02.2023INFANTARI..> | 2024-12-18 09:43 | 2.7M | ||
| ATAN02.2023INFANTARI..> | 2024-12-18 09:43 | 2.7M | ||
| UNSERR_out2017.pdf | 2024-12-18 09:43 | 2.7M | ||
| ACM01.2023MUNICPIOPI..> | 2024-12-18 09:43 | 2.7M | ||
| ACM01.2023MUNICPIOPI..> | 2024-12-18 09:43 | 2.7M | ||
| UNSERR_jan2018.pdf | 2024-12-18 09:43 | 2.6M | ||
| UNSERR_jan2018-1.pdf | 2024-12-18 09:43 | 2.6M | ||
| UNSERR_abr2018.pdf | 2024-12-18 09:43 | 2.6M | ||
| UNSERR_abr2018-1.pdf | 2024-12-18 09:43 | 2.6M | ||
| RegimentoInterno2021..> | 2024-12-18 09:43 | 2.6M | ||
| RegimentoInterno2021..> | 2024-12-18 09:43 | 2.6M | ||
| CONTRATON15.2022VELO..> | 2024-12-18 09:43 | 2.6M | ||
| CONTRATON15.2022VELO..> | 2024-12-18 09:43 | 2.6M | ||
| CONTRATON16.2023ELGI..> | 2024-12-18 09:43 | 2.6M | ||
| CONTRATON16.2023ELGI..> | 2024-12-18 09:43 | 2.6M | ||
| 1TERMOADITIVOAOCONTR..> | 2024-12-18 09:43 | 2.6M | ||
| 1TERMOADITIVOAOCONTR..> | 2024-12-18 09:43 | 2.6M | ||
| QuadroResumoFiscaliz..> | 2024-12-18 09:43 | 2.6M | ||
| QuadroResumoFiscaliz..> | 2024-12-18 09:43 | 2.6M | ||
| QuadroResumoFiscaliz..> | 2024-12-18 09:43 | 2.6M | ||
| QuadroResumoFiscaliz..> | 2024-12-18 09:43 | 2.6M | ||
| UNAG_abr2017.pdf | 2024-12-18 09:43 | 2.6M | ||
| UNSERR_jul2018.pdf | 2024-12-18 09:43 | 2.5M | ||
| UNSERR_jul2018-1.pdf | 2024-12-18 09:43 | 2.5M | ||
| UNSERR_set2018.pdf | 2024-12-18 09:43 | 2.5M | ||
| UNSERR_set2018-1.pdf | 2024-12-18 09:43 | 2.5M | ||
| CONTRATON14.2023PAES..> | 2024-12-18 09:43 | 2.5M | ||
| CONTRATON14.2023PAES..> | 2024-12-18 09:43 | 2.5M | ||
| CONTRATON14.2023PAES..> | 2024-12-18 09:43 | 2.5M | ||
| CONTRATON02.2022M3CO..> | 2024-12-18 09:43 | 2.5M | ||
| CONTRATON02.2022M3CO..> | 2024-12-18 09:43 | 2.5M | ||
| MOVIMENTOALMOXATIFAD..> | 2024-12-18 09:43 | 2.5M | ||
| 2TERMOADITIVOATAN03...> | 2024-12-18 09:43 | 2.4M | ||
| 2TERMOADITIVOATAN03...> | 2024-12-18 09:43 | 2.4M | ||
| 2TERMOADITIVOTRJD1.pdf | 2024-12-18 09:43 | 2.4M | ||
| 2TERMOADITIVOTRJD1-1..> | 2024-12-18 09:43 | 2.4M | ||
| CONTRATO_N__31.2022_..> | 2024-12-18 09:43 | 2.4M | ||
| CONTRATO_N__31.2022_..> | 2024-12-18 09:43 | 2.4M | ||
| CONTRATON05.2023HIDR..> | 2024-12-18 09:43 | 2.4M | ||
| CONTRATON05.2023HIDR..> | 2024-12-18 09:43 | 2.4M | ||
| CONTRATON18.2022ELGI..> | 2024-12-18 09:43 | 2.4M | ||
| CONTRATON18.2022ELGI..> | 2024-12-18 09:43 | 2.4M | ||
| UNSERR_mai2017.pdf | 2024-12-18 09:43 | 2.4M | ||
| CONTRATON32.2023BDOA..> | 2024-12-18 09:43 | 2.3M | ||
| CONTRATON32.2023BDOA..> | 2024-12-18 09:43 | 2.3M | ||
| CONTRATON38.2022VERI..> | 2024-12-18 09:43 | 2.3M | ||
| CONTRATON38.2022VERI..> | 2024-12-18 09:43 | 2.3M | ||
| CONTRATON35.2023ID5S..> | 2024-12-18 09:43 | 2.3M | ||
| CONTRATON35.2023ID5S..> | 2024-12-18 09:43 | 2.3M | ||
| RELATRIOKARDEXJUNHO2..> | 2024-12-18 09:43 | 2.3M | ||
| RELATRIOKARDEXJUNHO2..> | 2024-12-18 09:43 | 2.3M | ||
| CONTRATON05.2022L_FV..> | 2024-12-18 09:43 | 2.3M | ||
| CONTRATON05.2022L_FV..> | 2024-12-18 09:43 | 2.3M | ||
| CONTRATON31.20233CSO..> | 2024-12-18 09:43 | 2.3M | ||
| CONTRATON31.20233CSO..> | 2024-12-18 09:43 | 2.3M | ||
| CONTRATON20.2022IPNE..> | 2024-12-18 09:43 | 2.3M | ||
| CONTRATON20.2022IPNE..> | 2024-12-18 09:43 | 2.3M | ||
| CONTRATON25.2023PROM..> | 2024-12-18 09:43 | 2.3M | ||
| CONTRATON25.2023PROM..> | 2024-12-18 09:43 | 2.3M | ||
| CONTRATON17.2022BMCO..> | 2024-12-18 09:43 | 2.3M | ||
| CONTRATON17.2022BMCO..> | 2024-12-18 09:43 | 2.3M | ||
| 2TERMOADITIVOCONTRAT..> | 2024-12-18 09:43 | 2.3M | ||
| 2TERMOADITIVOCONTRAT..> | 2024-12-18 09:43 | 2.3M | ||
| RMASUPALM.pdf | 2024-12-18 09:43 | 2.2M | ||
| RMASUPALM-1.pdf | 2024-12-18 09:43 | 2.2M | ||
| NORMAPADRO_aprov17.0..> | 2024-12-18 09:43 | 2.2M | ||
| UNSERR_dez2017.pdf | 2024-12-18 09:43 | 2.2M | ||
| CONVENIOMAIO2019.xlsx | 2024-12-18 09:43 | 2.2M | ||
| CONVENIOMAIO2019-1.xlsx | 2024-12-18 09:43 | 2.2M | ||
| RELATRIOKARDEXMAIO20..> | 2024-12-18 09:43 | 2.2M | ||
| RELATRIOKARDEXMAIO20..> | 2024-12-18 09:43 | 2.2M | ||
| RI20.12.2023.pdf | 2024-12-18 09:43 | 2.2M | ||
| RI20.12.2023-1.pdf | 2024-12-18 09:43 | 2.2M | ||
| CONTRATON08.2023ESCR..> | 2024-12-18 09:43 | 2.2M | ||
| CONTRATON08.2023ESCR..> | 2024-12-18 09:43 | 2.2M | ||
| ACMN12.2023OLHODAGUA..> | 2024-12-18 09:43 | 2.2M | ||
| ACMN12.2023OLHODAGUA..> | 2024-12-18 09:43 | 2.2M | ||
| UNSERR_mai2018.pdf | 2024-12-18 09:43 | 2.1M | ||
| UNSERR_mai2018-1.pdf | 2024-12-18 09:43 | 2.1M | ||
| CONTRATON34.2022M.ME..> | 2024-12-18 09:43 | 2.1M | ||
| CONTRATON34.2022M.ME..> | 2024-12-18 09:43 | 2.1M | ||
| ACMN11.2023OLHODAGUA..> | 2024-12-18 09:43 | 2.1M | ||
| ACMN11.2023OLHODAGUA..> | 2024-12-18 09:43 | 2.1M | ||
